放射線検知機(スクラップモニター)
放射線検知機(スクラップモニター)とは
![]() |
スクラップモニターは、車両の積載物に紛れ込んだ放射線源を検知するための装置です。 μSv/h(マイクロシーベルト)表示、積載位置詳細表示、測定値・グラフでの表示が可能 自社開発製品なので設置場所や用途に合わせたオプションの追加、カスタマイズに対応できます。 国内製品で、安心のサポート体制を取っております。 |
特 徴
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
オプション一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TDR-245シリーズ ※(TDR-36シリーズ後継機)
検知機 | ![]() |
測定方法 | 国内最大面積4900c㎡、厚さ5cm、体積24500c㎡のプラスチックシンチ レーターと2インチ光電子増倍管の組み合せによる高感度ガンマー線検知方式 |
検知能力 | 370KBq(10μCi)のCs137が検知部までの距離2.5mを10km/hで通過した 場合、検知機表面で0.0055μSv/hを検知可能(微量検知使用時) (当社従来品と比較しておよそ160%の性能向上が図られております。) |
検知可能核種 | Cs-137,Cs-134,Co-60,Ra-226,I-131,Ir-192,Th-232,Am-241 等のガンマー線を放出する線源を検知することが出来ます。 |
概略寸法 | (1)筐体外形寸法:高さ1940mm×幅1160mm×奥行250mm(取付金具除く) ※標準タイプ使用筐体数2台(SUS製) (2)シンチレーターサイズ:縦700mm×横700mm×厚み50mm ※筐体1台あたりシンチレーター2面使用 (3)重量200kg ※筐体1台当たり |
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz Max250W |
車両速度 | 10km/h 以上で速度警報発生(設定は可変可能) |
取付仕様 | 対面型・逆L型・門型 |
制御装置 外部出力 (オプション) |
(1)外部入力 「警報リセット」 (2)外部出力 「速度警報」「放射能検出」「測定中」「測定完了」「運転可」 その他 |
その他機能 | (1)バックグラウンド値の自動演算機能 (2)放射線検知部故障時の個別切り離し機能 (3)放射線量のグラフ、位置表示モード (4)ノイズ除去機能により検知機と制御器の長距離設置が可 (5)データ保持機能(1年分) (6)放射線検知時のみの自動プリントアウトも設定可能 |
TDR-125シリーズ ※(TDR-18シリーズ後継機)
検知機 | ![]() |
測定方法 | 面積2450c㎡、厚さ5cm、体積12250c㎡の大型プラスチックシンチ レーターと2インチ光電子増倍管の組み合せによる高感度ガンマー線 検知方式 |
検知能力 | 370KBq(10μCi)のCs137が検知部までの距離1.9mを10km/hで通過した時 これを100%検知可能 |
検知可能核種 | Cs-137,Cs-134,Co-60,Ra-226,I-131,Ir-192,Th-232,Am-241 等のガンマー線を放出する線源を検知することが出来ます。 |
概略寸法 | (1)筐体外形寸法:高さ1340mm×幅1160mm×奥行250mm(取付金具除く) ※標準タイプ使用筐体数2台(SUS製) (2)シンチレーターサイズ:縦350mm×横700mm×厚み50mm ※筐体1台あたりシンチレーター2面使用 (3)重量150kg ※筐体1台当たり |
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz Max250W |
車両速度 | 10km/h 以上で速度警報発生(設定は可変可能) |
取付仕様 | 対面型・逆L型・門型 |
制御装置外部入出力 (オプション) |
(1)外部入力 「警報リセット」 (2)外部出力 「速度警報」「放射能検出」「測定中」「測定完了」「運転可」 その他 |
その他の機能 | (1)バックグラウンド値の自動演算機能 (2)放射線検知部故障時の個別切り離し機能 (3)放射線量のグラフ及び位置表示 (4)外来ノイズ除去機能により検知機と制御器の長距離設置が可 (5)データ保持機能 (6)放射線検知時のみの自動プリントアウトも設定可能 |