

Vanta ハンドヘルド蛍光X線分析計
蛍光X線分析計とは
対象にX線を照射し、発生した蛍光X線を検出器で読み取ることで、成分元素や含有量を分析する装置です。
蛍光X線は元素ごとに固有のエネルギー量を持っているため、成分元素や含有量の分析が可能となります。
その場で素早く非破壊で、成分元素を分析する携帯型の蛍光X線分析計
対象に密着させトリガーを引くだけの簡単操作で、成分元素の分析・合金判定が可能です。

Vanta(第2世代)!
より見やすく!使いやすく!Vanta シリーズ最新機種 VantaElement 登場!
New!Vanta が選ばれる理由
ハンドヘルドのメリット
非破壊で分析可能
- 対象をそのまま分析
- x線は試料にダメージを与えません
短時間で分析できます
- 高速起動
- 効果カウントレートのSDDを採用
- 分析値をリアルタイム表示
分析場所を選びません
- 対象がある「その場」で分析
- バッテリー駆動
形状・大きさを選びません
- 長さ、幅、重さを問わず分析
- 分析スポットは9mm/3mm選択可
- 粉末、液体も分析可能
(ソイカップ使用時)
堅牢
高湿環境対応・防塵防水など様々な環境下で故障リスクを低減
革新
ハイスペック検出期の採用など従来機種と比較し大幅な性能向上
測定ごとに自動エネルギー補正、温度ドリフトによるピークシフトを抑え、安定した検出性能を実現

多才
視認性が良く使いやすい GUI 採用/スワイプ動作で過去データを表示
USB メモリ・無線 LAN(OP)等、多彩なデータ転送方式に対応
ご利用中のスマートフォンで測定結果の確認ができる
安心
安心の 3 年保証と充実の国内サポート体制
Vantaシリーズ 製品仕様
外形寸法(W x H x D) | 8.3 x 28.9 x 24.2cm |
質量 | 約1.5kg(バッテリーを除く)、約1.7kg(バッテリーを含む) |
X線管、ターゲット材 | ターゲット材: ロジウム(Rh)、銀(Ag)、タングステン(W)のいずれか Mシリーズ(RhおよびW)と、Cシリーズ(Ag):4W X線管、 8〜50kV Cシリーズ(RhおよびW): 4W X線管、 8〜40kV Lシリーズ(W):2W X線管、 35kV |
フィルター | 8ポジションの自動選択フィルター内蔵 |
検出器 | Mシリーズ: 大型シリコン・ドリフト・ディテクター Cシリーズ: シリコン・ドリフト・ディテクター Lシリーズ: Si-PINダイオード・ディテクター |
電源 | 取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、 またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100〜240VAC、50〜60Hz、最大70W |
ディスプレイ | 800 x 480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応 |
動作環境 | 温度: -10℃〜50℃ 湿度: 非結露の相対的湿度10%〜90% |
落下試験 | 米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格 |
防塵・防水性能 | Cシリーズ・Lシリーズ: IP55準拠、Mシリーズ: IP54準拠、オプションのファン取り付け時: IP54準拠 |
気圧補正 | 標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵 |
GPS | 内蔵GPS/GLONASS受信機 |
オペレーティング システム | Linux |
データ保存 | 内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載 |
USB | USB2.0対応Aタイプポート(x 2): 無線LAN(オプション)、Bluetooth®(オプション)、USBメモリー接続可能 USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用 |
無線LAN(オプション) | 802.11 b/g/n(2.4GHz)対応(オプションのUSBアダプター使用時) |
Bluetooth®(オプション) | Bluetooth®とBluetooth® Low-Energy対応(オプションのUSBアダプター使用時) |
照準カメラ(オプション) | フルVGA CMOSカメラ |
パノラマカメラ(オプション) | 5メガピクセルCMOSカメラ、オートフォーカス・レンズ付き |
VantaMAX・VantaCore も好評発売中!!
【ご紹介】金属分析器Vanta【ハンドヘルド蛍光X線分析計】